Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localisation:   

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Lundi 6 mai 17:0014.1°C3.1 mm18 km/hSO1008 hPa94.1 %
Lundi 6 mai 20:0014.2°C1.4 mm18 km/hO1010 hPa20.8 %
Lundi 6 mai 23:0010.4°C9 km/hSO1012 hPa45.9 %
Mardi 7 mai 02:009.3°C6 km/hSO1013 hPa59.4 %
Mardi 7 mai 05:008.6°C5 km/hO1014 hPa99.7 %
Mardi 7 mai 08:0010.8°C7 km/hNO1016 hPa27.2 %
Mardi 7 mai 11:0012.7°C15 km/hN1018 hPa100 %
Mardi 7 mai 14:0012.9°C0.4 mm21 km/hNE1020 hPa100 %
Mardi 7 mai 17:0013.4°C21 km/hN1020 hPa56 %
Mardi 7 mai 20:0015.0°C26 km/hN1021 hPa5 %
Mardi 7 mai 23:0010.1°C32 km/hN1024 hPa0 %
Mercredi 8 mai 02:008.2°C21 km/hN1025 hPa5.5 %
Mercredi 8 mai 05:007.2°C19 km/hN1026 hPa84.3 %
Mercredi 8 mai 08:009.5°C17 km/hN1027 hPa38.1 %
Mercredi 8 mai 11:0013.3°C15 km/hN1027 hPa99.2 %
Mercredi 8 mai 14:0014.9°C0.1 mm18 km/hN1027 hPa100 %
Mercredi 8 mai 17:0015.4°C19 km/hNE1027 hPa82.2 %
Mercredi 8 mai 20:0014.0°C0.1 mm17 km/hN1027 hPa98.5 %
Mercredi 8 mai 23:0012.4°C0.1 mm19 km/hN1028 hPa87.2 %
Jeudi 9 mai 02:0010.4°C0.1 mm9 km/hN1028 hPa24.1 %
Jeudi 9 mai 05:008.5°C7 km/hNE1028 hPa5 %
Jeudi 9 mai 08:0011.0°C9 km/hNE1028 hPa100 %
Jeudi 9 mai 11:0015.1°C7 km/hNE1028 hPa100 %
Jeudi 9 mai 14:0017.8°C10 km/hNE1027 hPa74.5 %
Jeudi 9 mai 17:0018.5°C12 km/hNE1025 hPa5.6 %
Jeudi 9 mai 20:0016.7°C7 km/hNE1025 hPa88.6 %
Jeudi 9 mai 23:0011.6°C14 km/hNE1026 hPa100 %
Vendredi 10 mai 02:0010.5°C6 km/hNE1026 hPa98.7 %
Vendredi 10 mai 05:009.3°C6 km/hE1025 hPa96.5 %
Vendredi 10 mai 08:0011.9°C11 km/hNE1025 hPa70 %
Vendredi 10 mai 11:0016.7°C13 km/hNE1025 hPa5.2 %
Vendredi 10 mai 14:0019.5°C12 km/hNE1024 hPa72.7 %
Vendredi 10 mai 17:0020.1°C12 km/hNE1023 hPa80.8 %
Vendredi 10 mai 20:0018.1°C0.1 mm13 km/hNE1022 hPa100 %
Vendredi 10 mai 23:0014.4°C21 km/hE1023 hPa100 %
Samedi 11 mai 02:0012.5°C20 km/hE1022 hPa100 %
Samedi 11 mai 05:0011.8°C14 km/hE1022 hPa100 %
Samedi 11 mai 08:0013.5°C19 km/hNE1021 hPa100 %
Samedi 11 mai 11:0017.8°C20 km/hE1021 hPa99.3 %
Samedi 11 mai 14:0020.7°C18 km/hE1020 hPa47.7 %
Samedi 11 mai 17:0021.2°C16 km/hE1018 hPa45.7 %
Samedi 11 mai 20:0018.7°C26 km/hNE1018 hPa64.9 %
Samedi 11 mai 23:0013.8°C34 km/hE1017 hPa70.3 %
Dimanche 12 mai 02:0012.8°C27 km/hE1016 hPa89.4 %
Dimanche 12 mai 05:0012.1°C17 km/hE1016 hPa100 %
Dimanche 12 mai 08:0014.4°C21 km/hE1015 hPa25.1 %
Dimanche 12 mai 11:0019.5°C23 km/hE1014 hPa28 %
Dimanche 12 mai 14:0022.4°C21 km/hE1013 hPa100 %
Dimanche 12 mai 17:0022.8°C16 km/hE1011 hPa100 %
Dimanche 12 mai 20:0019.3°C0.4 mm19 km/hE1011 hPa100 %
Dimanche 12 mai 23:0016.1°C0.1 mm11 km/hSE1011 hPa100 %
Lundi 13 mai 02:0015.8°C0.1 mm17 km/hS1010 hPa100 %
Lundi 13 mai 05:0015.5°C0.1 mm13 km/hS1010 hPa100 %
Lundi 13 mai 08:0017.0°C8 km/hS1010 hPa100 %
Lundi 13 mai 11:0021.3°C11 km/hSE1009 hPa30.3 %
Lundi 13 mai 14:0023.3°C0.1 mm16 km/hSE1008 hPa25.4 %
Lundi 13 mai 17:0023.9°C1.3 mm17 km/hSE1007 hPa5.4 %
Lundi 13 mai 20:0020.4°C1.7 mm21 km/hSE1007 hPa4.2 %
Lundi 13 mai 23:0016.1°C27 km/hSE1007 hPa5 %
Mardi 14 mai 02:0014.8°C0.3 mm20 km/hSE1006 hPa98.2 %
Mardi 14 mai 05:0014.4°C23 km/hE1006 hPa100 %
Mardi 14 mai 08:0016.2°C32 km/hE1005 hPa100 %
Mardi 14 mai 11:0021.2°C25 km/hSE1004 hPa98.5 %
Mardi 14 mai 14:0022.8°C20 km/hSE1003 hPa99.4 %
Mardi 14 mai 17:0022.5°C0.9 mm16 km/hS1002 hPa100 %
Mardi 14 mai 20:0017.9°C3.0 mm18 km/hO1002 hPa100 %
Mardi 14 mai 23:0014.8°C1.9 mm23 km/hSO1003 hPa100 %
Mercredi 15 mai 02:0015.0°C0.9 mm9 km/hS1002 hPa100 %
Mercredi 15 mai 05:0013.9°C10 km/hSE1001 hPa91.9 %
Mercredi 15 mai 08:0014.6°C28 km/hS1001 hPa87.7 %
Mercredi 15 mai 11:0014.8°C0.3 mm16 km/hS1001 hPa100 %
Mercredi 15 mai 14:0016.4°C1.5 mm9 km/hE1001 hPa79.5 %
Mercredi 15 mai 17:0017.3°C2.5 mm11 km/hNE1001 hPa100 %
Mercredi 15 mai 20:0016.2°C2.4 mm17 km/hE1001 hPa100 %
Mercredi 15 mai 23:0013.8°C0.9 mm26 km/hS1002 hPa47.8 %
Jeudi 16 mai 02:0012.5°C26 km/hS1003 hPa97.4 %
Jeudi 16 mai 05:0011.5°C26 km/hS1003 hPa100 %
Jeudi 16 mai 08:0012.8°C26 km/hSE1004 hPa86.9 %
Jeudi 16 mai 11:0013.9°C0.2 mm24 km/hSE1004 hPa100 %
Jeudi 16 mai 14:0014.5°C0.4 mm28 km/hS1005 hPa100 %
GFS Model 25km [06/05/2024 12Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

1232 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter